Проектные показатели
Компания «Shanghai E-TECH» основана в 2013 году и расположена в районе Цзиншань города Шанхай. Мы являемся одним из ведущих китайских производителей химического оборудования.
“Профессионализм, практичность, эффективность, инновации и безопасность, отношение к клиентам как к настоящим друзьям – это корпоративная культура, которой сотрудники компании «Shanghai E-TECH» неизменно следуют и к которой стремятся. Мы всегда ориентируемся на потребности клиентов, ставим безопасность продукции во главу угла, разрабатываем целенаправленные проектные решения и даем профессиональные консультации. Сотрудники «Shanghai E-TECH» постоянно превосходят самих себя и стремятся к совершенству!
| № п/п | Название проекта | Перечень поставленной продукции |
|---|---|---|
| 1 | Проект модернизации производства гранулированного поликремния мощностью 80 тыс. тонн в год компании Shaanxi Youse Tianhong Ruike Silicon Materials Co., Ltd. (Первый этап, 25 тыс. тонн) | Дыхательные клапаны, глушители, трубопроводные фильтры |
| 2 | Установка разделения воздуха базы глубокой переработки угля Yulin Coal компании China Coal Shaanxi Energy Chemical Group Co., Ltd. (включая четвертую циркуляционную водяную станцию, первый теплообменник) | 16 шт. Т-образных фильтров |
| 3 | Фильтры установки EMC и установки очистки сырьевого газа | 34 шт. трубопроводных фильтров, 50 шт. трубопроводных фильтров, 82 шт. трубопроводных фильтров |
| 4 | Проект жидкого солнечного продукта мощностью 100 тыс. тонн компании China Coal Ordos Energy Chemical Co., Ltd. | 16 шт. Т-образных фильтров, 17 шт. смотровых фланцев, 18 шт. литых Y-образных фильтров |
| 5 | Газификационная установка проекта по производству метанола из угля (производительность скорректирована со 120 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год), проекта глубокой переработки и комплексного использования удлиненной цепи синтеза метанола и уксусной кислоты для производства высококачественных химических продуктов и новых материалов | 140 шт. фильтров и 24 шт. смотровых фланцев |
| 6 | Проект 30 тыс. тонн в год CHDM (1,4-циклогександиметанол) компании Xuchang Jinmeng Agglomerate Technology Co., Ltd. | 26 шт. технологических фильтров, партия глушителей |
| 7 | Установка этанола проекта по производству метанола из угля (производительность скорректирована со 120 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год), проекта глубокой переработки и комплексного использования удлиненной цепи синтеза метанола и уксусной кислоты для производства высококачественных химических продуктов и новых материалов | 93 шт. фильтров для этаноловой установки и смотровые фланцы |
| 8 | Второй этап проекта дегидрирования пропилена мощностью 450 тыс. тонн в год | Партия глушителей |
| 9 | Проект комплексного использования С4-фракции | 32 шт. трубопроводных фильтров + смесители газов |
| 10 | Проект специализированного производства высококачественных сырьевых фармацевтических веществ мощностью 131 тыс. тонн и промежуточных продуктов мощностью 329 тыс. тонн в год | 4 шт. пламегасителей взрывобезопасного типа (с сертификатами), 63 шт. дыхательных клапанов, 7 комплектов разрывных мембран, 272 шт. смотровых фланцев, 144 шт. металлических гибких шлангов, 82 шт. литых Y-образных фильтров |
| 11 | Проект технической модернизации интегрированного циклического производства эпоксидных смол мощностью 24 тыс. тонн в год и демонстрационный проект комплексного использования высокосоленых сточных вод | Партия трубопроводных фильтров |
| 12 | Проект модернизации для повышения энергоэффективности карбамидной установки | 57 шт. фильтров |
| За дополнительной информацией обращайтесь к нам/td> | ||
