产品目录
气体过滤器
气体过滤器是去除气体中固体颗粒、液滴、油雾与杂质的净化装置,核心参数为过滤精度、处理流量、工作压力、温度范围、压降,广泛用于高纯气体、压缩空气、化工、医疗与食品行业。
- 产品参数
- 技术图纸
- 应用领域
常见类型
按精度
初效(G1–G4):10–100 μm,预过滤;
中效(F5–F9):1–10 μm,一般工业;
高效(H10–U17):0.01–0.3 μm,半导体、医疗;
超高效:0.003 μm,高纯气体、氢能。
按功能
颗粒过滤器:除固体颗粒;
聚结过滤器:除油雾、水滴;
活性炭过滤器:吸附 VOCs、异味;
除菌过滤器:0.22 μm,无菌气体。
产品参数
| 参数 | 典型范围 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 过滤精度 | 0.003–100 μm | 高纯气体 0.003 μm;精密 0.01–0.1 μm;工业 1–100 μm | |||
| 处理流量 | 0.1–1000 m³/min | 按工况与滤芯面积选型 | |||
| 工作压力 | 0.1–250 bar | 常规 1.0–6.4 MPa,高压可达 20 MPa+ | |||
| 温度范围 | -196 ~ 480 ℃ | 标准 -20 ~ 120 ℃;PTFE≤180 ℃;金属滤芯耐高温 | |||
| 初始压降 | 0.02–0.1 MPa | 洁净滤芯阻力,越大能耗越高 | |||
| 滤芯材质 | 316L 烧结、PTFE、玻纤、PP、活性炭 | 决定精度、耐温、耐腐蚀性 | |||
| 壳体材质 | 304/316L 不锈钢、碳钢、铝合金、PTFE | 适配腐蚀、高温、高压环境 | |||
| 连接口径 | DN15–DN300(法兰);1/8″–4″(螺纹) | 法兰、卡箍、螺纹、焊接 | |||
| 以上参数仅供参考,了解详情请联系我们 | |||||
结构与连接参数
结构形式:侧入式、快开式
连接方式:法兰(GB、HG、ANSI、DIN、GOST)、螺纹、快装卡箍
承压等级:符合 GB150 压力容器标准,可做 ASME-U 钢印
可选配置:夹套加热 / 保温
产品认证
